Certificate de conformité
Caractéristiques physiques des produits | |||
Essai | Méthode Standard | U de M | Résultat |
Résistance aux chocs (Izod) Classe 1 | CAN/CGSB-41.24-95 | J/m | ≥80,1 |
Résistance aux chocs (Izod) Classe 2 | CAN/CGSB-41.24-95 | J/m | ≥266,9 |
Résistance à la rupture | ASTM D-638 | PSI | 8200 |
Module d'élasticité | ASTM D-638 | PSI | 370000 |
Température de fléchissement sous une charge de 264 Psi | ASTM D-648 | °F | 163 |
Coefficient de dilatation linéaire | ASTM D-696 | x10-5 po/po/°F | 4.3 |
Résistance chimique | ASTM D-543 | - | excellent |
Classification des cellules | ASTM D-1784 | Classe N° | 13544-B |
Propriétés concernant le danger d'incendie | |||
Essai | Méthode Standard | Résultat | |
Contribution du carburant | ASTM E-84 | Classe 1 | |
Propriétés physiques typiques du revêtement/extrudat | |||
Essai | Méthode Standard | U de M | Résultat |
Résistance aux impacts (23 °C / 73 °F) | ASTM D-4226 | inlbf | >60 |
Flexibilité à basse température | CAN/CGSB-41.24-95 | Visuel |
Pas de fissuration
ni de fendillement |
Rétrécissement / réversion | ASTM D-1042 | % | ≤3 |
Déformation en surface |
CAN/CGSB-41.24-95
ASTM D-3679-02 |
50 °C pour
le blanc,
55 °C pour
les couleurs |
La surface doit être exempte de
renflements et d'ondulations |
Codes et les normes:
CanadaSe conforme à:CAN/CGSB-41.24.95 CCMC Approbation No. 06419L |
|
États-UnisSe conforme à:ASTM 3679-02 UBC Standard 14-2 |
|
AustralieSe conforme à:AS/NZ S4256 Type B |
Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d'informations pertinentes du code du bâtiment (en anglais seulement):
- Département d’assurance du Texas: l'évaluation des produits (Rapport sur une acceptation pour utilisation dans les zones de catastrophe concernant les spécifications de charge de vent)
- Spécifications de circulation d’air pour lesoffite